


Wentylatory przeciwwybuchowe
Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wybuchu w wyniku mieszania się powietrza z gazami, mgłami i parami, montuje się wentylatory przeciwwybuchowe. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym - zarówno w wersji kanałowej kołnierzowej, ściennej jak i dachowej. Oprócz sprzedaży, oferujemy również profesjonalne doradztwo w wyborze najlepszego rozwiązania.
Wentylatory spełniają wymogi Dyrektywy unijnej 94/9/WE"ATAX" ( II 2G EEx e II T3 lub T4 )
Specjalne rozwiązania zastosowane przy budowie wentylatorów dodatkowo zabezpieczają przed ewentualnym powstawaniem nadmiernej temperatury czy też iskier elektrycznych na zewnątrz lub wewnątrz obudowy. Ponad to wykorzystano specjalne materiały i należycie przystosowane do pracy silniki elektryczne. W taki sposób skonstruowany wentylator spełnia wszelkie normy warunków pracy dla określonej strefy zagrożenia wybuchem.
W naszej ofercie odnajdziecie Państwo wentylatory przeciwwybuchowe zróżnicowane pod względem wymiarów, wartości obrotów, poboru prądu, wydajności oraz mocy. Pozwoli to Państwu dokonać optymalnego wyboru. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi produktami. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji.
Dane szczegółowe wentylatorów przeciwwybuchowych (wymiary, charakterystyki) po kliknięciu w nazwę
Typ wentylatora | Obroty[1/min] | Wydajność [m3/h] | Moc [kW] | Prąd [A] | Cena netto [PLN] |
355/R/6-6/30/400/EX | 1380 | 2340 | 0,12 | 0,50 | 1444,00 |
400/R/5-5/40/400/EX | 1350 | 4500 | 0,25 | 0,80 | 1727,00 |
400/R/6-6/40/400/EX | 1370 | 4470 | 0,18 | 0,60 | 1541,00 |
400/R/6-6/45/400/EX | 1370 | 5020 | 0,18 | 0,60 | 1541,00 |
450/R/3-6/45/400/EX | 1370 | 6090 | 0,18 | 0,60 | 1528,00 |
450/R/6-6/40/400/EX | 1370 | 6130 | 0,18 | 0.60 | 1590,00 |
450/R/8-8/40/400/EX | 1350 | 6340 | 0,25 | 0,80 | 1696,00 |
500/R/3-6/45/400/EX | 1350 | 7690 | 0,25 | 0,80 | 1541,00 |
500/R/6-6/40/400/EX | 1350 | 7660 | 0,25 | 0,80 | 1663,00 |
500/R/6-6/45/400/EX | 1420 | 9340 | 0,37 | 1,30 | 1737,00 |
500/R/8-8/40/400/EX | 1420 | 8740 | 0,37 | 1,30 | 1786,00 |
560/R/3-6/40/400/EX | 1350 | 8850 | 0,25 | 0,80 | 1639,00 |
560/R/6-6/40/400/EX | 1420 | 10300 | 0,37 | 1,30 | 1774,00 |
560/R/6-6/45/400/EX | 1420 | 12000 | 0,55 | 1,60 | 1843,00 |
560/R/8-8/40/400/EX | 1420 | 11300 | 0,55 | 1,60 | 1894,00 |
600/R/3-6/30/400/EX | 1370 | 7820 | 0,18 | 0,60 | 1625,00 |
600/R/6-6/40/400/EX | 1420 | 12700 | 0,55 | 1,60 | 1882,00 |
600/R/6-6/45/400/EX | 1370 | 14300 | 0,75 | 2,10 | 1882,00 |
600/R/8-8/40/400/EX | 1420 | 12900 | 0,55 | 1,60 | 1934,00 |
630/R/5-5/45/400/EX/L | 880 | 12200 | 0,55 | 1,70 | 2299,00 |
630/R/8-8/40/400/EX | 1370 | 13700 | 0,75 | 2,10 | 1966,00 |
Mamy także w ofercie wentylatory ścienne:
Wentylatory ścienne standartowe |
Wentylatory ścienne rewersyjne |
