


Kategorie
Średnica [mm]
Wydajność [m3/h]
Cena
-
od
do
Wentylatory osiowe ścienne standardowe przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji.
Ramy wentylatorów ściennych wykonane z tworzywa HIPS (Ø 250-500) lub amorficznego tworzywa ABS (Ø 560-710), odporne na działanie światła oraz promieniowania UV (kolor RAL 9017).
Siatka ochronna między silnikiem a wirnikiem. Wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika).
Silniki wentylatorów asynchroniczne, jednofazowe 230V/50Hz lub trójfazowe 400V/230V/50Hz.
Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, a trójfazowe do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownik) , standardowo wymagane zabezpieczenie termiczne.
Stopień ochrony silników IP 44 (0,04 – 0,09 kW) lub IP 66 (pozostałe), klasa izolacji F.
Maksymalna temperatura pracy 40°C (0,04 – 0,09 kW) lub 60oC (pozostałe).
Wentylatory standardowo dostarczane w wersji wyciągowej (A) - kierunek przepływu od silnika do wirnika.
Na zamówienie wykonywana jest wersja (B) – wersja wentylatora nawiewna o odwrotnym kierunku przepływu.
Dane szczegółowe wentylatorów (wymiary, charakterystyki) po kliknięciu w nazwę
Typ wentylatora | Obroty [1/min] |
Wydajność [m3/h] |
Moc [kW] |
Prąd [A] |
Cena netto [PLN] |
250/R/6-6/50/230 | 1350 | 1440 | 0,04 | 0,55 | 445,00 |
300/R/6-6/40/230 | 1350 | 2060 | 0.05 | 0,8 | 488,00 |
355/R/3-6/35/230 | 1350 | 2490 | 0,05 | 0.8 | 500,00 |
400/R/3-6/50/230 | 1350 | 4550 | 0,15 | 1,30 | 802,00 |
400/R/3-6/30/230 | 1350 | 3130 | 0,05 | 0.8 | 522,00 |
400/R/6-6/40/230 | 1350 | 4400 | 0,15 | 1,30 | 816,00 |
400/R/6-6/50/230 | 1350 | 5350 | 0,25 | 1,80 | 808,00 |
400/R/8-8/45/230 | 1350 | 5120 | 0,25 | 1,80 | 826,00 |
450/R/3-6/45/230 | 1350 | 6000 | 0,15 | 1,30 | 805,00 |
450/R/6-6/45/230 | 1350 | 6890 | 0,25 | 1,80 | 808,00 |
450/R/6-6/50/400 | 1400 | 7790 | 0,37 | 1,20 | 785,00 |
450/R/8-8/45/230 | 1350 | 7320 | 0,37 | 2,80 | 842,00 |
500/R/3-6/45/230 | 1350 | 7690 | 0,25 | 1,80 | 800,00 |
500/R/6-6/40/400 | 1400 | 7940 | 0,37 | 2,80 | 791,00 |
500/R/6-6/45/230 | 1350 | 8880 | 0,37 | 2,80 | 826,00 |
500/R/8-8/40/230 | 1350 | 8310 | 0,37 | 2,80 | 847,00 |
500/R/8-8/45/400 | 1400 | 9820 | 0,55 | 1,30 | 859,00 |
500/R/8-8/50/230 | 1350 | 10200 | 0,55 | 4,00 | 891,00 |
560/R/3-6/40/230 | 1350 | 8850 | 0,25 | 1,80 | 864,00 |
560/R/6-6/35/400 | 1400 | 8880 | 0,37 | 1,20 | 855,00 |
560/R/6-6/40/230 | 1350 | 9830 | 0,37 | 2,80 | 892,00 |
560/R/6-6/45/230 | 1350 | 11400 | 0,55 | 4,00 | 944,00 |
560/R/6-6/45/400 | 1400 | 11900 | 0,55 | 1,30 | 906,00 |
560/R/8-8/35/400 | 1400 | 9960 | 0,55 | 1,30 | 924,00 |
560/R/8-8/40/230 | 1350 | 10800 | 0,55 | 4,00 | 963,00 |
630/R/10-10/50/230/L | 900 | 12800 | 0,55 | 4,30 | 1199,00 |
630/R/8-8/40/230 | 1350 | 13500 | 0,75 | 5,10 | 1048,00 |
630/R/8-8/35/400 | 1400 | 12200 | 0,75 | 2,20 | 965,00 |
630/R/8-8/45/400 | 1400 | 16600 | 1,10 | 3,00 | 1240,00 |
710/R/5-5/35/400 | 1400 | 21500 | 1,5 | 4,30 | 1420,00 |
710/R/5-5/40/230/L | 900 | 15800 | 0,55 | 4,30 | 1310,00 |
710/R/5-5/40/400 | 1350 | 23800 | 2,20 | 5,80 | 1470,00 |
710/R/5-5/40/400/L | 900 | 15800 | 0,55 | 2,30 | 1302,00 |
Mamy także w ofercie wentylatory ścienne:
Wentylatory przeciwwybuchowe |
Wentylatory rewersyjne |
