


Kategorie
Wydajność [m3/h]
Cena
-
od
do
Wentylatory kanałowe standardowe
Przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacyjnych w wymiarach standardowych od fi 315 do 630 mm.
Mozliwość pracy w dowolnej pozycji , przystosowane do regulacji obrotów i pracy ze sterownikami. Charakteryzują sie wysoką wydajnością, energooszczędnością i bezawaryjną pracą
Dane parametrów wentylatorów ( wymiary, charakterystyki ) po kliknięciu w nazwę
Typ Wentylatora | Obroty [1/min] | Wydajność [m3/h] | Moc [kW] |
Prąd [A] |
Cena netto [PLN] |
315/KAN/10-10/45/400/H | 2800 | 4990 | 0,75 | 1,80 | 1152,00 |
315/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 4050 | 0,55 | 1,40 | 1079,00 |
315/KAN/8-8/50/230/N | 1350 | 2730 | 0,15 | 1,30 | 1087,00 |
355/KAN/10-10/40/400/H | 2800 | 6440 | 1,10 | 2,50 | 1220,00 |
355/KAN/10-10/45/230/N | 1350 | 3470 | 0,15 | 1,30 | 1167,00 |
355/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 4520 | 0,75 | 1,80 | 1121,00 |
400/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 5530 | 0,37 | 2,80 | 1189,00 |
400/KAN/10-10/50/400/N | 1400 | 5730 | 0,37 | 1,20 | 1154,00 |
400/KAN/12-12/45/400/N | 1400 | 5110 | 0,37 | 1,20 | 1175,00 |
400/KAN/12-12/50/230/N | 1350 | 5320 | 0,37 | 2,80 | 1210,00 |
400/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 7120 | 1,10 | 2,50 | 1123,00 |
400/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 8520 | 1,50 | 3,30 | 1260,00 |
450/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 7750 | 0,55 | 1,30 | 1239,00 |
450/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 8130 | 0,55 | 4,00 | 1271,00 |
450/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 9500 | 1,50 | 3,30 | 1298,00 |
450/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 11700 | 2,20 | 4,80 | 1392,00 |
450/KAN/8-8/50/230/N | 1350 | 7910 | 0,55 | 4,00 | 1221,00 |
450/KAN/8-8/50/400/N | 1400 | 8200 | 0,55 | 1,30 | 1183,00 |
500/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 10100 | 0,75 | 2,20 | 1390,00 |
500/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 10500 | 0,75 | 5,10 | 1400,00 |
500/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 12300 | 2,20 | 4,80 | 1495,00 |
500/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 15100 | 3,00 | 6,90 | 1580,00 |
500/KAN/8-8/40/400/N | 1400 | 8620 | 0,55 | 1,30 | 1240,00 |
500/KAN/8-8/45/230/N | 1350 | 9470 | 0,55 | 4,00 | 1279,00 |
560/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 13800 | 1,10 | 3,00 | 1456,00 |
560/KAN/12-12/50/400/N | 1400 | 15200 | 1,50 | 4,30 | 1581,00 |
560/KAN/8-8/40/400/N | 1400 | 11200 | 0,75 | 2,20 | 1324,00 |
630/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 18100 | 1,50 | 4,30 | 1752,00 |
630/KAN/12-12/45/400/L | 900 | 12200 | 0,55 | 2,30 | 1634,00 |
630/KAN/12-12/50/400/N | 1400 | 21000 | 2,20 | 5,80 | 1714,00 |

Cena:
1 416,96 zł
(netto:
1 152,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 327,17 zł
(netto:
1 079,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 337,01 zł
(netto:
1 087,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 500,60 zł
(netto:
1 220,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 435,41 zł
(netto:
1 167,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 378,83 zł
(netto:
1 121,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 462,47 zł
(netto:
1 189,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 419,42 zł
(netto:
1 154,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 445,25 zł
(netto:
1 175,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 488,30 zł
(netto:
1 210,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 381,29 zł
(netto:
1 123,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 549,80 zł
(netto:
1 260,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 523,97 zł
(netto:
1 239,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 413,27 zł
(netto:
1 149,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 596,54 zł
(netto:
1 298,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 712,16 zł
(netto:
1 392,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 501,83 zł
(netto:
1 221,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Cena:
1 455,09 zł
(netto:
1 183,00 zł
)
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy