Wentylatory kanałowe standardowe

Przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacyjnych w wymiarach standardowych  od fi 315 do 630 mm.

Mozliwość pracy w dowolnej pozycji , przystosowane do regulacji obrotów i pracy ze sterownikami. Charakteryzują sie wysoką wydajnością, energooszczędnością i bezawaryjną pracą

oznaczenia wyntylatory

Dane parametrów wentylatorów ( wymiary, charakterystyki ) po kliknięciu w nazwę

Typ Wentylatora Obroty [1/min] Wydajność [m3/h] Moc
[kW]
Prąd
[A]
Cena netto [PLN]
315/KAN/10-10/45/400/H 2800 4990 0,75 1,80 1890,00
315/KAN/8-8/35/400/H 2800 4050 0,55 1,40 1695,00
315/KAN/8-8/50/230/N 1350 2730 0,15 1,30 1640,00
355/KAN/10-10/40/400/H 2800 6440 1,10 2,50 1965,00
355/KAN/10-10/45/230/N 1350 3470 0,15 1,30 1750,00
355/KAN/8-8/30/400/H 2800 4520 0,75 1,80 1870,00
400/KAN/10-10/50/230/N 1350 5530 0,37 2,80 2090,00
400/KAN/10-10/50/400/N 1400 5730 0,37 1,20 1840,00
400/KAN/12-12/45/400/N 1400 5110 0,37 1,20 1860,00
400/KAN/12-12/50/230/N 1350 5320 0,37 2,80 2115,00
400/KAN/8-8/30/400/H 2800 7120 1,10 2,50 1930,00
400/KAN/8-8/35/400/H 2800 8520 1,50 3,30 2180,00
450/KAN/10-10/45/400/N 1400 7750 0,55 1,30 1920,00
450/KAN/10-10/50/230/N 1350 8130 0,55 4,00 1898,00
450/KAN/8-8/30/400/H 2800 9500 1,50 3,30 2229,00
450/KAN/8-8/35/400/H 2800 11700 2,20 4,80 2530,00
450/KAN/8-8/50/230/N 1350 7910 0,55 4,00 1830,00
450/KAN/8-8/50/400/N 1400 8200 0,55 1,30 1850,00
500/KAN/10-10/45/400/N 1400 10100 0,75 2,20 2115,00
500/KAN/10-10/50/230/N 1350 10500 0,75 5,10 2095,00
500/KAN/8-8/30/400/H 2800 12300 2,20 4,80 2595,00
500/KAN/5-10/35/400/H 2800 15600 3,00 6,90 2980,00
500/KAN/8-8/40/400/N 1400 8620 0,55 1,30 1915,00
500/KAN/8-8/45/230/N 1350 9470 0,55 4,00 1899,00
560/KAN/10-10/45/400/N 1400 13800 1,10 3,00 2430,00
560/KAN/12-12/50/400/N 1400 15200 1,50 4,30 2830,00
560/KAN/8-8/40/400/N 1400 11200 0,75 2,20 2118,00
630/KAN/10-10/45/400/N 1400 18100 1,50 4,30 3090,00
630/KAN/12-12/45/400/L 900 12200 0,55 2,30 2325,00
630/KAN/12-12/50/400/N 1400 21000 2,20 5,80

3220,00

 

Wentylatory Kanałowe Standardowe

Wentylator kanałowy standardowy 630/KAN/12-12/50/400/N

Wentylator kanałowy standardowy 630/KAN/12-12/50/400/N
Wentylator kanałowy standardowy 630/KAN/12-12/50/400/N

Wentylator kanałowy . Podstawowe cechy: stadardowe , w obudowie z rury stalowej malowanej proszkowo, stopień ochrony silnika  IP66, wydajność wentylatora  21.000 m3/h, standardowa średnica wirnika   630 mm, kołnierze , płynna regulacja obrotów

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 3 dni

3 220,00 zł

bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl