


Wentylatory przeciwwybuchowe
Prowadzisz działalność gospodarczą, w ramach której składujesz łatwopalne materiały? W takim razie powinieneś dobrze zabezpieczyć pomieszczenia magazynowe, w których dochodzi do mieszania się ze sobą gazów i pyłów. Idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie zakup naszych wentylatorów przeciwwybuchowych. Z myślą o Klientach przygotowaliśmy bogatą ofertę tych urządzeń, które możesz tutaj nabyć w różnych wersjach (m.in. dachowej, ściennej oraz kanałowej kołnierzowej). Nie wiesz, która z nich okaże się najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb? Możesz skorzystać z naszej fachowej pomocy. Doradzimy Ci, jaki wentylator przeciwwybuchowy wybrać, aby spełnił wszelkie Twoje oczekiwania.
W dostępnych u nas dmuchawach zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne, chroniące urządzenia przed tworzeniem się iskier elektrycznych oraz oddziaływaniem wysokich temperatur. Wentylatory przeciwwybuchowe wyposażono w silniki elektryczne wykonane z ognioodpornego materiału. Dzięki temu są one idealnie przystosowane do pracy w strefach, gdzie zachodzi wysokie ryzyko wybuchu.
To, na jaki wentylator przeciwwybuchowy ostatecznie się zdecydujesz, zależy tylko od Ciebie. Przy wyborze zwróć uwagę na takie parametry, jak wartość obrotów, wymiary, moc, wydajność, a także pobór prądu. W naszej ofercie z pewnością znajdziesz model, który będzie w stanie sprostać stawianym przez Ciebie wymaganiom. Zapraszamy do prowadzonego przez nas sklepu już dziś. Pracujący w nim sprzedawcy pomogą Ci w dokonaniu satysfakcjonującego wyboru. Pamiętaj, bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze. Nie warto na nim oszczędzać.
Dane szczegółowe wentylatorów przeciwwybuchowych (wymiary, charakterystyki) po kliknięciu w nazwę
Typ wentylatora | Obroty[1/min] | Wydajność [m3/h] | Moc [kW] | Prąd [A] | Cena netto [PLN] |
355/R/6-6/30/400/EX | 1380 | 2340 | 0,12 | 0,50 | 1444,00 |
400/R/5-5/40/400/EX | 1350 | 4500 | 0,25 | 0,80 | 1727,00 |
400/R/6-6/40/400/EX | 1370 | 4470 | 0,18 | 0,60 | 1541,00 |
400/R/6-6/45/400/EX | 1370 | 5020 | 0,18 | 0,60 | 1541,00 |
450/R/3-6/45/400/EX | 1370 | 6090 | 0,18 | 0,60 | 1528,00 |
450/R/6-6/40/400/EX | 1370 | 6130 | 0,18 | 0.60 | 1590,00 |
450/R/8-8/40/400/EX | 1350 | 6340 | 0,25 | 0,80 | 1696,00 |
500/R/3-6/45/400/EX | 1350 | 7690 | 0,25 | 0,80 | 1541,00 |
500/R/6-6/40/400/EX | 1350 | 7660 | 0,25 | 0,80 | 1663,00 |
500/R/6-6/45/400/EX | 1420 | 9340 | 0,37 | 1,30 | 1737,00 |
500/R/8-8/40/400/EX | 1420 | 8740 | 0,37 | 1,30 | 1786,00 |
560/R/3-6/40/400/EX | 1350 | 8850 | 0,25 | 0,80 | 1639,00 |
560/R/6-6/40/400/EX | 1420 | 10300 | 0,37 | 1,30 | 1774,00 |
560/R/6-6/45/400/EX | 1420 | 12000 | 0,55 | 1,60 | 1843,00 |
560/R/8-8/40/400/EX | 1420 | 11300 | 0,55 | 1,60 | 1894,00 |
600/R/3-6/30/400/EX | 1370 | 7820 | 0,18 | 0,60 | 1625,00 |
600/R/6-6/40/400/EX | 1420 | 12700 | 0,55 | 1,60 | 1882,00 |
600/R/6-6/45/400/EX | 1370 | 14300 | 0,75 | 2,10 | 1882,00 |
600/R/8-8/40/400/EX | 1420 | 12900 | 0,55 | 1,60 | 1934,00 |
630/R/5-5/45/400/EX/L | 880 | 12200 | 0,55 | 1,70 | 2299,00 |
630/R/8-8/40/400/EX | 1370 | 13700 | 0,75 | 2,10 | 1966,00 |
Mamy także w ofercie wentylatory ścienne:
Wentylatory ścienne standartowe |
Wentylatory ścienne rewersyjne |
