


Kategorie
Średnica [mm]
Wydajność [m3/h]
-
9820 (1)
-
10200 (2)
-
13500 (1)
-
4290 (1)
-
6510 (1)
-
7240 (1)
-
7430 (1)
-
7740 (1)
-
8560 (1)
-
9380 (1)
-
11700 (1)
-
2730 (2)
-
3470 (1)
-
4050 (2)
-
4520 (1)
-
4990 (1)
-
5110 (1)
-
5120 (1)
-
5320 (1)
-
5530 (1)
-
5730 (1)
-
6270 (1)
-
6440 (1)
-
7120 (1)
-
7320 (1)
-
7750 (1)
-
7910 (1)
-
8130 (1)
-
8200 (1)
-
8520 (1)
-
8520 (1)
-
8620 (1)
-
9470 (2)
-
9500 (1)
-
10100 (1)
-
10500 (1)
-
11200 (2)
-
11700 (1)
-
12200 (2)
-
12300 (1)
-
13800 (2)
-
15100 (1)
-
15200 (1)
-
15200 (1)
-
18100 (2)
-
21000 (1)
-
3540 (1)
-
2530 (1)
-
3520 (1)
-
4120 (1)
-
4460 (1)
-
5170 (1)
-
5440 (1)
-
7010 (1)
-
7860 (1)
-
8680 (1)
-
8740 (1)
-
9910 (1)
-
10300 (1)
-
11700 (1)
-
12200 (1)
-
12900 (1)
Cena
-
od
do
Wentylatory kanałowe do różnych zadań - wentylacja kanałowa
Szukasz profesjonalnych wentylatorów kanałowych, które umożliwią Ci realizację rozmaitych zadań, związanych z zagwarantowaniem swobodnej wymiany powietrza w pomieszczeniach? W takim razie dobrze trafiłeś. W naszym sklepie oferujemy Ci bogaty wybór urządzeń służących do oczyszczania powietrza ze szkodliwych pyłów, gazów i drobnoustrojów. Wentylacja kanałowa znajduje swoje zastosowanie głównie w warsztatach, halach produkcyjnych i magazynach, a także wszędzie tam, gdzie obowiązują wymogi dotyczące sprawnej wymiany powietrza. Kupiony u nas wentylator kanałowy to gwarancja jrgo czystości nie tylko w pomieszczeniach służbowych, ale także w gospodarstwach domowych.
Wentylacja kanałowa – swobodny przepływ powietrza
Dostępne u nas dmuchawy zostały zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwiały swobodne ruchy powietrza w konkretnym kierunku. Mechanizm ich funkcjonowania jest zbliżony do działania sprężarek. Zwiększając energię kinetyczną gazów, wentylacja kanałowa wprawia je w ruch, sterując ich obiegiem w otoczeniu.
Pragniesz zaopatrzyć się w najlepsze na rynku wentylatory? Musisz wiedzieć, że oferowane przez nas urządzenia cechują się bezawaryjnością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Co istotne, w równym stopniu dotyczy to wiatraków pracujących w wersji wyciągowej, jak i nawiewnej. W naszym sklepie kupisz uniwersalne wentylatory kanałowe, które nadają się do zamontowania w różnych kanałach wentylacyjnych, niezależnie od ich kształtu i wielkości.
Przy wyborze urządzeń odpowiadających za cyrkulację powietrza w pomieszczeniu powinieneś zwrócić także uwagę na rodzaj posiadanego przez nie wirnika. - czy jest to model standardowy, rewersyjny, a może przeciwbieżny? Niezależnie od wybranej przez Ciebie wersji wentylator kanałowy będzie pracował cicho i wydajnie. Także jego montaż nie powinien Ci sprawić najmniejszego problemu, dzięki niewielkim rozmiarom można go umieścić praktycznie wszędzie. Do wentylacji pomieszczeń, w których panują wysokie temperatury, warto wykorzystać model PT, dostosowany do pracy w ekstremalnych warunkach.
Wentylator z wirnikiem standardowym, rewersyjnym lub przeciwbieżnym.
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie do wentylacji lub wentylatorów kanałowych, możesz je śmiało zadać naszym specjalistom. Pozostajemy do Twojej pełnej dyspozycji w zakresie fachowego doradztwa oraz pomocy w wyborze najlepszych opcji. Dzięki nam dowiesz się, czym różnią się między sobą poszczególne modele oraz jak w ostatecznym rozrachunku wpływa to na ich zakres wykonywanych zadań, pracę i jej jakość. Pamiętaj o tym, że sprawna wentylacja pomieszczeń to coś, na czym nie warto oszczędzać. Od niej w wielu wypadkach zależy zdrowie, a nawet życie osób przebywających w danym lokalu. Zakup sprawnie działających wiatraków to nie luksus, ale konieczność. Skontaktuj się z nami już dziś w celu znalezienia wentylatora kanałowego, najlepiej odpowiadającego Twoim potrzebom. Nawet jeśli jeszcze nie wiesz, jakie urządzenie najlepiej sprawdzi się w Twoim domu lub firmie, nie zwlekaj z zakupami. Im wcześniej zadbasz o odpowiednią wentylację lokalu, tym lepiej dla Ciebie oraz Twoich domowników lub pracowników.
Dane parametrów wentylatorów ( wymiary, charakterystyki ) po kliknięciu w nazwę
Typ Wentylatora | Obroty [1/min] |
Wydajność [m3/h] |
Moc [kW] |
Prąd [A] |
Cena netto [PLN] |
315/KAN/10-10/45/400/H | 2800 | 4990 | 0,75 | 1,80 | 11152,00 |
315/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 4050 | 0,55 | 1,40 | 1079,00 |
315/KAN/8-8/50/230/N | 1350 | 2730 | 0,15 | 1,30 | 1087,00 |
355/KAN/10-10/40/400/H | 2800 | 6440 | 1,10 | 2,50 | 1220,00 |
355/KAN/10-10/45/230/N | 1350 | 3470 | 0,15 | 1,30 | 1167,00 |
355/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 4520 | 0,75 | 1,80 | 1121,00 |
400/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 5530 | 0,37 | 2,80 | 1189,00 |
400/KAN/10-10/50/400/N | 1400 | 5730 | 0,37 | 1,20 | 1154,00 |
400/KAN/12-12/45/400/N | 1400 | 5110 | 0,37 | 1,20 | 1175,00 |
400/KAN/12-12/50/230/N | 1350 | 5320 | 0,37 | 2,80 | 1210,00 |
400/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 7120 | 1,10 | 2,50 | 11230,00 |
400/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 8520 | 1,50 | 3,30 | 1260,00 |
450/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 7750 | 0,55 | 1,30 | 1239,00 |
450/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 8130 | 0,55 | 4,00 | 1277,00 |
450/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 9500 | 1,50 | 3,30 | 1298,00 |
450/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 11700 | 2,20 | 4,80 | 1392,00 |
450/KAN/8-8/50/230/N | 1350 | 7910 | 0,55 | 4,00 | 1221,00 |
450/KAN/8-8/50/400/N | 1400 | 8200 | 0,55 | 1,30 | 1183,00 |
500/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 10100 | 0,75 | 2,20 | 1390,00 |
500/KAN/10-10/50/230/N | 1350 | 10500 | 0,75 | 5,10 | 1400,00 |
500/KAN/8-8/30/400/H | 2800 | 12300 | 2,20 | 4,80 | 1495,00 |
500/KAN/8-8/35/400/H | 2800 | 15100 | 3,00 | 6,90 | 1580,00 |
500/KAN/8-8/40/400/N | 1400 | 8620 | 0,55 | 1,30 | 1240,00 |
500/KAN/8-8/45/230/N | 1350 | 9470 | 0,55 | 4,00 | 1279,00 |
560/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 13800 | 1,10 | 3,00 | 1456,00 |
560/KAN/12-12/50/400/N | 1400 | 15200 | 1,50 | 4,30 | 1581,00 |
560/KAN/8-8/40/400/N | 1400 | 11200 | 0,75 | 2,20 | 1324,00 |
630/KAN/10-10/45/400/N | 1400 | 18100 | 1,50 | 4,30 | 1752,00 |
630/KAN/12-12/45/400/L | 900 | 12200 | 0,55 | 2,30 | 1634,00 |
630/KAN/12-12/50/400/N | 1400 | 21000 | 2,20 | 5,80 | 1724,00 |
400/KAN/12-12/45/400/REW | 1400 | 4290 | 0,37 | 1,20 | 1175,00 |
450/KAN/10-10/45/400/REW | 1400 | 6510 | 0,37 | 1,20 | 1191,00 |
500/KAN/12-12/40/400/REW | 1400 | 7430 | 0,55 | 1,30 | 1317,00 |
500/KAN/6-6/45/400/REW | 1400 | 7740 | 0,37 | 1,20 | 1175,00 |
500/KAN/8-8/40/400/REW | 1400 | 7240 | 0,37 | 1,20 | 1193,00 |
560/KAN/12-12/40/400/REW | 1400 | 10200 | 0,75 | 2,20 | 1400,00 |
560/KAN/6-6/40/400/REW | 1400 | 8560 | 0,37 | 1,20 | 1220,00 |
560/KAN/8-8/40/400/REW | 1400 | 9380 | 0,55 | 1,30 | 1286,00 |
630/KAN/12-12/40/400/REW | 1400 | 13500 | 1,10 | 3,00 | 1529,00 |
630/KAN/8-8/35/400/REW | 1400 | 10200 | 0,55 | 1,30 | 1337,00 |
630/KAN/8-8/40/400/REW | 1400 | 11700 | 0,75 | 2,20 | 1330,00 |
315/KAN/8-8/35/400/H/TU | 2800 | 4050 | 2x0,55 | 2,80 | 1892,00 |
315/KAN/8-8/50/230/N/TU | 1350 | 2730 | 2x0,15 | 2,60 | 1895,00 |
355/KAN/6-6/40/400/H/TU | 2800 | 6270 | 2x0,75 | 3,60 | 1903,00 |
355/KAN/8-8/45/23/N/TU | 1350 | 3540 | 2x0,15 | 2,60 | 1921,00 |
400/KAN/8-8/35/400/H/TU | 2800 | 8520 | 2x1,50 | 6,60 | 2215,00 |
400/KAN/8-8/45/230/N/TU | 1350 | 5120 | 2x0,25 | 3,60 | 1892,00 |
450/KAN/6-6/35/400/H/TU | 2800 | 11200 | 2x1,50 | 6,60 | 2220,00 |
450/KAN/8-8/45/230/N/TU | 1350 | 7320 | 2x0,37 | 5,60 | 2004,00 |
500/KAN/8-8/35/400/H/TU | 2800 | 15200 | 2x3,00 | 13,80 | 2646,00 |
500/KAN/8-8/45/230/N/TU | 1350 | 9470 | 2x0,55 | 8,00 | 2153,00 |
500/KAN/8-8/45/400/N/TU | 1400 | 9820 | 2x0,55 | 2,60 | 2076,00 |
560/KAN/10-10/45/400/N/TU | 1400 | 13800 | 2x1,1 | 6,00 | 2473,00 |
630/KAN/10-10/45/400/N/TU | 1400 | 18100 | 2x1,50 | 8,60 | 2707,00 |
630/KAN/12-12/45/400/L/TU | 900 | 12200 | 2x0,55 | 4,60 | 2806,00 |
315/KAN/10-10/45/400/H/EX | 2760 | 5170 | 0,75 | 1,80 | 1898,00 |
315/KAN/8-8/35/400/H/EX | 2850 | 4120 | 0,55 | 1,40 | 1811,00 |
315/KAN/8-8/45/400/N/EX | 1380 | 2350 | 0,12 | 0,50 | 1547,00 |
355/KAN/10-10/30/400/H/EX | 2760 | 4460 | 0,75 | 1,80 | 1932,00 |
355/KAN/10-10/45/400/N/EX | 1370 | 3520 | 0,18 | 0,60 | 1741,00 |
400/KAN/10-10/45/400/N/EX | 1420 | 5440 | 0,37 | 1,30 | 1889,00 |
400/KAN/8-8/30/400/H/EX | 2760 | 7010 | 1,10 | 2,40 | 1919,00 |
400/KAN/8-8/35/400/H/EX | 2850 | 8680 | 1,50 | 3,50 | 1879,00 |
450/KAN/10-10/45/400/N/EX | 1420 | 7860 | 0,55 | 1,70 | 1994,00 |
500/KAN/10-10/45/400/N/EX | 1370 | 9910 | 0,75 | 2,10 | 3049,00 |
500/KAN/8-8/40/400/N/EX | 1420 | 8740 | 0,55 | 1,70 | 1960,00 |
500/KAN/8-8/50/400/N/EX | 1370 | 10300 | 0,75 | 2,10 | 1976,00 |
560/KAN/10-10/40/400/N/EX | 1370 | 11700 | 0,75 | 2,10 | 2091,00 |
560/KAN/3-6/30/400/H/EX | 2780 | 12900 | 1,10 | 2,40 | 1949,00 |
560/KAN/4-8/25/400/H/EX | 2780 | 12200 | 1,10 | 2,40 | 1971,00 |
