Wentylatory ścienne, wyciągowe - wentylator osiowy, wyciągowy

Na stronie naszego sklepu internetowego znajdziecie Państwo wentylatory ścienne standardowe, rewersyjne oraz przeciwwybuchowe. Urządzenia te mogą wysysać powietrze na zewnątrz (wentylator wyciągowy) lub też zasysać do wewnątrz (wentylator nawiewny). Mając na uwadze wymagania Klientów, stworzyliśmy niezwykle bogatą ofertę różnorodnych typów wentylatorów. Są one zróżnicowane pod kątem wymiarów, ilości obrotów, wydajności, mocy czy też zużycia prądu. Pozwala to dopasować sprzęt odpowiedni do indywidualnych oczekiwań.

Wentylatory ścienne

Wentylator ścienny standardowy 500/R/3-6/45/230

Wentylator ścienny standardowy 500/R/3-6/45/230
Wentylator ścienny standardowy 500/R/3-6/45/230

Wentylator ścienny. Podstawowe cechy: obudowa wykonana z ABS, stopień ochrony silnika IP 66, wydajność wentylatora 7690 m3/h, standardowa średnica 500 mm, siatka ochronna, płynna regulacja obrotów silnika. Wentylator ścienny ,osiowy jest przystosowany do regulacji prędkości .

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

1 204,00 zł

bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Wszystkie oferowane u nas wentylatory osiowewyciągowe czy nawiewne, to urządzenia najwyższej jakości. Wykonane zostały z bardzo mocnego i trwałego tworzywa.

Należy pamiętać, że prawidłowo dobrany i właściwie zamontowany wentylator ma ogromny wpływ na podniesienie jakości powietrza w budynkach.

Stosowane na terenie magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych bądź obiektów inwentarskich wentylatory ścienne to wydajne, bezawaryjne i energooszczędne rozwiązania. Oferowany w naszym sklepie ścienny wentylator osiowy może być zintegrowany ze sterownikami mikroklimatu, wyposażony jest także w funkcję regulacji obrotowej. Dostępny jest jako model wyciągowy lub nawiewny oraz w wersji rewersyjnej. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą.

Wentylator ścienny - wysoka wydajność w atrakcyjnej cenie

 

Wentylator ścienny / wyciągowy - duża wydajność za atrakcyjną cenę.


Dane szczegółowe wentylatorów (wymiary, charakterystyki) po kliknięciu w nazwę

Typ wentylatora Obroty
[1/min]
Wydajność
[m3/h]
Moc
[kW]
Prąd
[A]
Cena netto
[PLN]
250/R/6-6/50/230 1350 1440 0,04 0,55 871,00
300/R/6-6/40/230 1350 2060 0.05 0,85 884,00
355/R/3-6/35/230 1350 2480 0,05 0.85 885,00
400/R/3-6/50/230 1350 4550 0,15 1,30 1158,00
400/R/3-6/30/230 1350 3130 0,05 0,85 908,00
400/R/6-6/40/230 1350 4400 0,15 1,30 1175,00
400/R/6-6/50/230 1350 5350 0,25 1,80 1167,00
400/R/8-8/45/230 1350 5120 0,25 1,80 1190,00
450/R/3-6/45/230 1350 6000 0,15 1,30 1191,00
450/R/6-6/45/230 1350 6890 0,25 1,80 1199,00
450/R/6-6/50/400 1400 7790 0,37 1,20 1270,00
450/R/8-8/45/230 1350 7320 0,37 2,80 1539,00
500/R/3-6/45/230 1350 7690 0,25 1,80 1204,00
500/R/6-6/40/400 1400 7940 0,37 2,80 1310,00
500/R/6-6/45/230 1350 8880 0,37 2,80 1575,00
500/R/8-8/40/230 1350 8310 0,37 2,80 1605,00
500/R/8-8/45/400 1400 9820 0,55 1,30 1370,00
500/R/8-8/50/230 1350 10200 0,55 4,00 1360,00
560/R/3-6/40/230 1350 8850 0,25 1,80 1300,00
560/R/6-6/35/400 1400 8880 0,37 1,20 1401,00
560/R/6-6/40/230 1350 9830 0,37 2,80 1658,00
560/R/6-6/45/230 1350 11400 0,55 4,00 1415,00
560/R/6-6/45/400 1400 11900 0,55 1,30 1433,00
560/R/8-8/35/400 1400 9960 0,55 1,30 1457,00
560/R/8-8/40/230 1350 10800 0,55 4,00 1438,00
630/R/10-10/50/230/L 900 12800 0,55 4,30 1742,00
630/R/8-8/40/230 1350 13500 0,75 5,10 1573,00
630/R/8-8/35/400 1400 12200 0,75 2,20 1591,00
630/R/8-8/45/400 1400 16600 1,10 3,00 1846,00
710/R/3-6/35/400 1400 20300 1,10 3,00 2217,00
710/R/5-5/40/230/L 900 15800 0,55 4,30 1983,00
710/R/5-5/40/400 1350 23800 2,20 5,80 2335,00
710/R/5-5/40/400/L 900 15800 0,55 2,30 1983,00
400/R/12-12/45/400/REW 1400 4290 0,37 1,20 1380,00
450/R/10-10/45/400/REW 1400 6510 0,37 1,20 1390,00
500/R/12-12/40/400/REW 1400 7430 0,55 1,30 1465,00
500/R/6-6/45/400/REW 1400 7740 0,37 1,20 1325,00
500/R/8-8/40/400/REW 1400 7240 0,37 1,20 1350,00
560/R/12-12/40/400/REW 1400 10200 0,75 2,2 1670,00
560/R/6-6/40/400/REW 1400 8560 0,37 1,20 1390,00
560/R/8-8/40/400/REW 1400 9380 0,55 1,30 1445,00
630/R/12-12/40/400/REW 1400 13500 1,10 3,00 1920,00
630/R/8-8/35/400/REW 1400 10200 0,55 1,30 1445,00
630/R/8-8/40/400/REW 1400 11700 0,75 2,20 1575,00
355/R/6-6/30/400/EX 1380 2340 0,12 0,50 2135,00
400/R/5-5/40/400/EX 1350 4500 0,25 0,80 2475,00
400/R/6-6/40/400/EX 1370 4470 0,18 0,60 2245,00
400/R/6-6/45/400/EX 1370 5020 0,18 0,60 2250,00
450/R/3-6/45/400/EX 1370 6090 0,18 0,60 2190,00
450/R/6-6/40/400/EX 1370 6130 0,18 0.60 2260,00
450/R/8-8/40/400/EX 1350 6340 0,25 0,80 2395,00
500/R/3-6/45/400/EX 1350 7690 0,25 0,80 2225,00
500/R/6-6/40/400/EX 1350 7660 0,25 0,80 2370,00
500/R/6-6/45/400/EX 1420 9340 0,37 1,30 2460,00
500/R/8-8/40/400/EX 1420 8740 0,37 1,30 2515,00
560/R/3-6/40/400/EX 1350 8850 0,25 0,80 2340,00
560/R/6-6/40/400/EX 1420 10300 0,37 1,30 2500,00
560/R/6-6/45/400/EX 1420 12000 0,55 1,60 2615,00
560/R/8-8/40/400/EX 1420 11300 0,55 1,60 2675,00
600/R/3-6/30/400/EX 1370 7820 0,18 0,60 2335,00
600/R/6-6/40/400/EX 1420 12700 0,55 1,60 2680,00
600/R/6-6/45/400/EX 1370 14300 0,75 2,10 2799,00
600/R/8-8/40/400/EX 1420 12900 0,55 1,60 2740,00
630/R/5-5/45/400/L/EX 880 12200 0,55 1,70 3315,00
630/R/8-8/40/400/EX 1370 13700 0,75 2,10 2880,00

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl