


Wentylatory suszarnicze
Przeznaczone są do pracy w warunkach wysokiej temperatury ( do 100 st C) i wysokiej wilgotności ( do 100 % ). Wysoki przyrost ciśnienia statycznego przy niskiej prędkości obrotowej wirnika wentylatora znajduje zastosowanie w nowoczesnych komorach suszarniczych.
Standardowy wirnik w wykonaniu tzw rewesyjnym jest przystosowany do pracy w obydwu kierunkach wirowania. Możliwe wykonanie w wersji wyciągowej lub nawiewnej.
Mozliwość pracy w dowolnej pozycji , przystosowane do regulacji obrotów i pracy ze sterownikami. Charakteryzują sie wysoką wydajnością, energooszczędnością i bezawaryjną pracą
Dane parametrów wentylatorów ( wymiary, charakterystyki ) po kliknięciu w nazwę
Typ Wentylatora | Obroty [1/min] | Wydajność [m3/h] | Moc [kW] |
Prąd [A] |
Cena netto [PLN] |
500/SU/8-8/50/400 | 1400 | 8870 | 0,55 | 1,35 | 1585,00 |
500/SU/8-8/50/400/AL | 1400 | 8870 | 0,55 | 1,35 | 1655,00 |
600/SU/8-8/50/400 | 1400 | 14100 | 0,90 | 2,30 | 2070,00 |
600/SU/8-8/50/400/AL | 1400 | 14100 | 0,90 | 2,30 | 2132,00 |
700/SU/12-12/50/400 | 1400 | 22100 | 2,20 | 5,20 | 2562,00 |
700/SU/12-12/50/400/AL | 1400 | 22100 | 2,20 | 5,20 | 2658,00 |
800/SU/9-9/45/400 | 1450 | 33500 | 3,30 | 7,10 | 3285,00 |
800/SU/9-9/45/400/AL | 1450 | 33500 | 3,30 | 7,10 | 3380,00 |
900/SU/9-9/40/400 | 1450 | 33800 | 3,30 | 7,10 | 3530,00 |
900/SU/9-9/40/400/AL | 1450 | 33800 | 3,30 | 7,10 | 3625,00 |









