Przejdź do głównej treści
Wentylatory przemysłowe Wirniki osiowe Pomoc w doborze

Doradztwo techniczne

609 293 502 sklep@wentylator24.com.pl
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły
Twój koszyk jest pusty

przeciwbieżne

przeciwbieżne

Produkty: Brak

Wentylatory kanałowe przeciwbieżne TURBO

Wentylatory o podwyższonym sprężu.

Dzięki dwom wentylatorom, ustawionych w kanale  wirnikami do siebie przeciwbieżnie, uzyskujemy  zdecydowanie lepsze parametry ciśnienia statycznego. Obudowa kanałowa wykonana z blachy stalowej L=900mm , malowana proszkowo.

Przystosowane  do płynnej regulacji obrotów i pracy ze sterownikami .

oznaczenia wentylator

Dane parametrów wentylatorów ( wymiary, charakterystyki ) po kliknięciu w nazwę

Typ Wentylatora Obroty [1/min] Wydajność [m3/h] Moc
[kW]
Prąd
[A]
Cena netto [PLN]
315/KAN/8-8/35/400/H/TU 2800 4050 2x0,55 2,80 2880,00
315/KAN/8-8/50/230/N/TU 1350 2730 2x0,15 2,60 2745,00
355/KAN/6-6/40/400/H/TU 2800 6270 2x0,75 3,60 3140,00
355/KAN/8-8/45/230/N/TU 1350 3540 2x0,15 2,60 2812,00
400/KAN/8-8/35/400/H/TU 2800 8520 2x1,50 6,60 3795,00
400/KAN/8-8/45/230/N/TU 1350 5120 2x0,25 3,60 2785,00
450/KAN/6-6/35/400/H/TU 2800 11200 2x1,50 6,60 3840,00
450/KAN/8-8/45/230/N/TU 1350 7320 2x0,37 5,60 3585,00
500/KAN/5-10/35/400/H/TU 2800 15640 2x3,00 13,80 5325,00
500/KAN/8-8/45/230/N/TU 1350 9470 2x0,55 8,00 3220,00
500/KAN/8-8/45/400/N/TU 1400 9820 2x0,55 2,60 3255,00
560/KAN/10-10/45/400/N/TU 1400 13800 2x1,1 6,00 4295,00
630/KAN/10-10/45/400/N/TU 1400 18100 2x1,5 8,60 5140,00
630/KAN/12-12/45/400/L/TU 900 12200 2x0,55 4,60

4065,00

 

Produkty: Brak

Lista produktów

W tej kategorii nie ma obecnie żadnych produktów